
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 66.5 | |
Bremssystem: | BOSCH | |
Dicke [mm]: | 17.8 mm | |
Gewicht [kg]: | 1,829, 1.828, 1.84 | |
Höhe [mm]: | 66,5 | |
Höhe 1 [mm]: | 66.5 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 139 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 13 | |
Packungshöhe [cm]: | 4,6, 4.6 | |
Packungslänge [cm]: | 16,8 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Ohne Sensor | |
Verschleißsensor: | Ohne Verschleißsensor, not prepared for wear indicator | |
WVA-Nummer: | 23302, FDB1292 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 5016687219517 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Nissan41060-00QAD | 2 Stk. | 7 Juli | 227 PLN | ||
Renault77 01 207 166 | 1 Stk. | 7 Juli | 93 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Maxgear19-0586 | 10 Stk. | 25 Juni | 82 PLN | ||
Meyle025 236 1318 | 10 Stk. | 25 Juni | 113 PLN | ||
Stellox830 000-SX | 50 Stk. | 1 Juli | 39 PLN | ||
Quick brake109-1688 | 10 Stk. | 25 Juni | 15 PLN | ||
Meyle025 233 0218 | 8 Stk. | 25 Juni | 89 PLN | ||
TRWGDB1380 | 2 Stk. | MORGEN | 101 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER