
Anzahl der Bolzen: | 2 | |
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Anzahl der Verschleißsensoren: | 2 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 65 | |
Bremssystem: | TRW | |
Dicke [mm]: | 18 mm | |
Gewicht [kg]: | 1,1, 1.045, 1.1 | |
Höhe [mm]: | 65 | |
Höhe 1 [mm]: | 65 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 100 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 13 | |
Packungshöhe [cm]: | 4,8, 4.8 | |
Packungslänge [cm]: | 16,6 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Mit Sensor | |
Verschleißsensor: | Mit Verschleißsensor, incl. wear gauge | |
WVA-Nummer: | 21463, FDB270 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 5016687050776 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Renault60 25 071 042 | 2 Stk. | 7 Juli | 162 PLN | ||
Renault77 11 130 071 | 22 Stk. | 7 Juli | 178 PLN | ||
Renault41 06 021 92R | 146 Stk. | 7 Juli | 169 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Stellox152 030-SX | 1 Stk. | 30 Juni | 35 PLN | ||
Bosch0 986 467 720 | 10 Stk. | 24 Juni | 84 PLN | ||
Meyle025 214 6318/PD | 7 Stk. | 24 Juni | 89 PLN | ||
Textar2146306 | 6 Stk. | 24 Juni | 79 PLN | ||
TRWGDB807 | 10 Stk. | 24 Juni | 83 PLN | ||
2 Stk. | 24 Juni | 101 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER