
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Anzahl der Verschleißsensoren: | 4 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 67 | |
Bremssystem: | Sumitomo | |
Dicke [mm]: | 15 mm | |
Gewicht [kg]: | 1,526, 1.505, 1.75 | |
Höhe [mm]: | 67 | |
Höhe 1 [mm]: | 67 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 119 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 1, 10 | |
Packungshöhe [cm]: | 6,6, 6.6 | |
Packungslänge [cm]: | 16,8 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Akustische Verschleißwarnung | |
Verschleißsensor: | Mit Tonabnutzungswarnung, Mit Verschleißsensor | |
WVA-Nummer: | 21679, 21679;21680;21681, 21680, 21681 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 5016687057379 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Toyota04465-YZZF6 | 10 Stk. | 14 Juli | 591 PLN | ||
Toyota04465-YZZDH | ? Stk. | 14 Juli | 286 PLN | ||
Toyota04465-35240 | ? Stk. | 14 Juli | 529 PLN | ||
Toyota04465-YZZBD | 1 Stk. | 16 Juli | 125 PLN | ||
Toyota04465-YZZCC | ? Stk. | 14 Juli | 247 PLN | ||
Toyota04465-YZZDJ | 2 Stk. | 16 Juli | 204 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
4 Stk. | 4 Juli | 139 PLN | |||
Bosch0 986 424 268 | 4 Stk. | 4 Juli | 120 PLN | ||
Quick brake109-1819 | 1 Stk. | 4 Juli | 35 PLN | ||
Blue PrintADT34208 | 2 Stk. | MORGEN | 65 PLN | ||
Meyle025 216 7915/W | 10 Stk. | 4 Juli | 85 PLN | ||
Stellox326 014B-SX | 20 Stk. | 10 Juli | 34 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER