
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Anzahl der Verschleißsensoren: | 2 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 50 | |
Bremssystem: | Sumitomo | |
Dicke [mm]: | 68 W | |
Gewicht [kg]: | 1,473, 1.472, 1.49 | |
Höhe [mm]: | 50 | |
Höhe 1 [mm]: | 50 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 128 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 13 | |
Packungshöhe [cm]: | 4,8, 4.8 | |
Packungslänge [cm]: | 16,8 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Akustische Verschleißwarnung | |
Verschleißsensor: | Mit Tonabnutzungswarnung, Mit Verschleißsensor | |
WVA-Nummer: | 21647, 21647;21648;21649, 21648, 21649 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 5016687057072 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
MitsubishiMR389538 | 1 Stk. | 15 Juli | 148 PLN | ||
Hyundai/Kia58101 M2A01 | 10 Stk. | 29 Juli | 329 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Meyle025 216 4716/W | 4 Stk. | 3 Juli | 76 PLN | ||
TRWGDB3133 | 1 Stk. | 3 Juli | 96 PLN | ||
Bosch0 986 460 979 | 4 Stk. | 3 Juli | 92 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER