
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 58 | |
Bremssystem: | ATE | |
Dicke [mm]: | 15.5 mm | |
Gewicht [kg]: | 0,635, 0,65, 0.634 | |
Höhe [mm]: | 58 | |
Höhe 1 [mm]: | 58 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 62 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 8,636 | |
Packungshöhe [cm]: | 4,572 | |
Packungslänge [cm]: | 12,954 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Ohne Sensor | |
Verschleißsensor: | Ohne Verschleißsensor, not prepared for wear indicator | |
WVA-Nummer: | 21140 | |
Zusätzliche Informationen: | Mit Führungsbolzen |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 5016687029871 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Opel90485136 | 1 Stk. | 16 Juli | 98 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
TRWGDB915 | 7 Stk. | 4 Juli | 72 PLN | ||
Meyle025 211 4015 | 4 Stk. | 4 Juli | 61 PLN | ||
Textar2105002 | 4 Stk. | 4 Juli | 74 PLN | ||
Meyle025 210 5015/PD | 3 Stk. | 4 Juli | 68 PLN | ||
Quick brake109-1266 | 8 Stk. | 4 Juli | 16 PLN | ||
2 Stk. | MORGEN | 78 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER