
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 45 | |
Bremssystem: | ATE | |
Dicke [mm]: | 68 W | |
Gewicht [kg]: | 0,925, 0.679, 1,8 | |
Höhe [mm]: | 45 | |
Höhe 1 [mm]: | 45 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 122 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 9,906 | |
Packungshöhe [cm]: | 6,35 | |
Packungslänge [cm]: | 16,764 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Mit Platz für den Sensoreinbau, Ohne Sensor | |
Verschleißsensor: | Mit Verschleißsensor, Ohne Verschleißsensor, Vorbereitet für Bremsklotzverschleißgeber | |
WVA-Nummer: | 20995, 20995;20996, 20996 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 5016687029475 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
10 Stk. | 15 Juli | 481 PLN | |||
10 Stk. | 15 Juli | 757 PLN | |||
1 Stk. | 7 Juli | 356 PLN | |||
10 Stk. | 15 Juli | 810 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Bosch0 986 469 960 | 1 Stk. | 24 Juni | 16 PLN | ||
5 Stk. | 24 Juni | 141 PLN | |||
TRWGDB917 | 2 Stk. | 24 Juni | 81 PLN | ||
Textar2099501 | 2 Stk. | 23 Juni | 88 PLN | ||
Meyle025 209 9517 | 4 Stk. | 24 Juni | 76 PLN | ||
Quick brakeWS 0106 A | 3 Stk. | 23 Juni | 24 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER