
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 94.7 | |
Bremssystem: | BREMBO, Nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben, Nur in Verbindung mit Stahlbremsscheiben | |
Dicke [mm]: | 18. | |
Gewicht [kg]: | 2,283, 2.27, 2.47 | |
Höhe [mm]: | 91,2 | |
Höhe 1 [mm]: | 94.7 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 112.3 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 12,5 | |
Packungshöhe [cm]: | 8 | |
Packungslänge [cm]: | 20,6, 20.6 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Mit Platz für den Sensoreinbau, Ohne Sensor | |
Verschleißsensor: | Mit Verschleißsensor, Ohne Verschleißsensor, Vorbereitet für Bremsklotzverschleißgeber | |
WVA-Nummer: | 25028, 25028;8822-D1609 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4044197753017 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
2 Stk. | 14 Juli | 450 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
TRWGDB2031 | 4 Stk. | 3 Juli | 192 PLN | ||
Meyle025 250 2818 | 10 Stk. | 3 Juli | 185 PLN | ||
Bosch0 986 4949 47 | 10 Stk. | 3 Juli | 232 PLN | ||
Textar2502805 | 1 Stk. | 3 Juli | 375 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER