
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 40, 41.8 | |
Bremssystem: | ATE | |
Dicke [mm]: | 17.9 mm | |
Gewicht [kg]: | 1,16, 1.118, 1.22 | |
Höhe [mm]: | 41,8 | |
Höhe 1 [mm]: | 41.8 | |
Höhe 2 [mm]: | 40 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 140.1 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 10, 9,8 | |
Packungshöhe [cm]: | 6,3, 6.2 | |
Packungslänge [cm]: | 16,8, 16.5 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Ohne Sensor | |
Verschleißsensor: | Ohne Verschleißsensor, not prepared for wear indicator | |
WVA-Nummer: | 25702, 25703, 25728, 25728; 25702; 25703 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4044197733606 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Renault41 06 025 81R | 83 Stk. | 10 Juli | 223 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Quick brake109-1121 | 10 Stk. | 27 Juni | 15 PLN | ||
Textar2570201 | 4 Stk. | 27 Juni | 106 PLN | ||
Eurorepar1623056780 | 2 Stk. | 8 Juli | 211 PLN | ||
10 Stk. | 27 Juni | 157 PLN | |||
Maxgear19-2153 | 10 Stk. | 27 Juni | 70 PLN | ||
QuaroQP6205 | 10 Stk. | 27 Juni | 70 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER