
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Anzahl der Verschleißsensoren: | 2 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 42.2 | |
Bremssystem: | Akebono | |
Dicke [mm]: | 14.3 mm | |
Gewicht [kg]: | 0,67, 0,724, 0.669 | |
Höhe [mm]: | 42,2 | |
Höhe 1 [mm]: | 42.2 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 98.4 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 9 | |
Packungshöhe [cm]: | 4,5, 4.4 | |
Packungslänge [cm]: | 13,8, 13.4 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Akustische Verschleißwarnung | |
Verschleißsensor: | Mit Tonabnutzungswarnung, Mit Verschleißsensor | |
WVA-Nummer: | 25016, 25016;25017;25018, 25017, 25018 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4044197532872 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Textar2501601 | 7 Stk. | 15 Juli | 115 PLN | ||
TRWGDB3454 | 10 Stk. | 15 Juli | 102 PLN | ||
Bosch0 986 494 328 | 4 Stk. | 15 Juli | 112 PLN | ||
Bosch0 986 494 255 | 10 Stk. | 15 Juli | 117 PLN | ||
Blue PrintADT342204 | 5 Stk. | 15 Juli | 81 PLN | ||
Blue PrintADT342167 | 9 Stk. | 15 Juli | 73 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER