
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Anzahl der Verschleißsensoren: | 1 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 66.8 | |
Bremssystem: | BREMBO, Nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben, Nur in Verbindung mit Stahlbremsscheiben | |
Dicke [mm]: | 18. | |
Gewicht [kg]: | 2, 2,056, 2.055 | |
Höhe [mm]: | 66,8 | |
Höhe 1 [mm]: | 66.8 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 131.8 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 12,6, 12.6 | |
Packungshöhe [cm]: | 7,8, 7.8 | |
Packungslänge [cm]: | 20,6, 20.6 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Akustische Verschleißwarnung | |
Verschleißsensor: | Mit Tonabnutzungswarnung, Ohne Verschleißsensor | |
WVA-Nummer: | 24261 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4044197465446 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
TRWGDB1816 | 4 Stk. | 18 Juli | 156 PLN | ||
2 Stk. | 18 Juli | 283 PLN | |||
Bosch0 986 494 957 | 2 Stk. | 18 Juli | 289 PLN | ||
TRWGDB1816DTE | 6 Stk. | 18 Juli | 195 PLN | ||
Quick brakeWS 0393 A | 1 Stk. | 18 Juli | 39 PLN | ||
Meyle025 242 6118 | 10 Stk. | 18 Juli | 158 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER