
Anzahl der Bolzen: | 4 | |
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 72.1 | |
Bremssystem: | TRW | |
Dicke [mm]: | 18. | |
Gewicht [kg]: | 2,971, 3, 3.124 | |
Höhe [mm]: | 72,1 | |
Höhe 1 [mm]: | 72.1 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 192.6 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 12,192 | |
Packungshöhe [cm]: | 7,874 | |
Packungslänge [cm]: | 20,574 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Mit Platz für den Sensoreinbau, Ohne Sensor | |
Verschleißsensor: | Mit Verschleißsensor, Ohne Verschleißsensor, Vorbereitet für Bremsklotzverschleißgeber | |
WVA-Nummer: | 25021, 25021;25022, 25022 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4044197552276 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Textar2502101 | 1 Stk. | 12 September | 255 PLN | ||
DelphiLP2176 | 10 Stk. | 8 September | 156 PLN | ||
Meyle025 250 2119 | 8 Stk. | 12 September | 178 PLN | ||
10 Stk. | 8 September | 275 PLN | |||
TRWGDB1898 | 10 Stk. | 8 September | 183 PLN | ||
BremboP 44 022 | 10 Stk. | 8 September | 211 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER