
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 55 | |
Bremssystem: | ATE | |
Dicke [mm]: | 13.5 mm | |
Gewicht [kg]: | 0,551, 0.55, 0.98 | |
Höhe [mm]: | 55 | |
Höhe 1 [mm]: | 55 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 62 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 9 | |
Packungshöhe [cm]: | 4,4, 4.4 | |
Packungslänge [cm]: | 13,4, 13.4 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Ohne Sensor | |
Verschleißsensor: | Ohne Verschleißsensor, not prepared for wear indicator | |
WVA-Nummer: | 20687 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 5016687020175 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
MercedesA 001 420 01 20 | 5 Stk. | 7 Juli | 170 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
TRWGDB294 | 7 Stk. | 26 Juni | 72 PLN | ||
Maxgear19-0402 | 1 Stk. | MORGEN | 45 PLN | ||
10 Stk. | 26 Juni | 61 PLN | |||
Bosch0 986 466 874 | 5 Stk. | 26 Juni | 62 PLN | ||
Meyle025 206 8713 | 10 Stk. | 26 Juni | 50 PLN | ||
Quick brake109-1037 | 1 Stk. | 26 Juni | 22 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER