
Anzahl der Bolzen: | 2 | |
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 39.1, 48.3 | |
Bremssystem: | TRW | |
Dicke [mm]: | 17.1 mm | |
Gewicht [kg]: | 0,77, 0.728, 0.79 | |
Höhe [mm]: | 39,1 | |
Höhe 1 [mm]: | 39.1 | |
Höhe 2 [mm]: | 48.3 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 95.5 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 1, 9.7 | |
Packungshöhe [cm]: | 6,3, 6.2 | |
Packungslänge [cm]: | 16,8, 17 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Mit Platz für den Sensoreinbau, Ohne Sensor | |
Verschleißsensor: | Mit Verschleißsensor, Ohne Verschleißsensor, Vorbereitet für Bremsklotzverschleißgeber | |
WVA-Nummer: | 24289, 24289;24290, 24290 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4044197400812 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Meyle025 242 8917 | 10 Stk. | 17 Juni | 138 PLN | ||
3 Stk. | 17 Juni | 316 PLN | |||
TRWGDB1766 | 10 Stk. | 17 Juni | 108 PLN | ||
Bosch0 986 494 645 | 10 Stk. | 17 Juni | 136 PLN | ||
Textar2428901 | 3 Stk. | 17 Juni | 136 PLN | ||
8 Stk. | 17 Juni | 221 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER