
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 47 | |
Bremssystem: | Mando | |
Dicke 1 [mm]: | 15.4 | |
Dicke 2 [mm]: | 15.9 | |
Gewicht [kg]: | 1,143, 1.122, 1.135 | |
Höhe [mm]: | 47 | |
Höhe 1 [mm]: | 47 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 118.6 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 13 | |
Packungshöhe [cm]: | 4,8, 4.8 | |
Packungslänge [cm]: | 16,8 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Akustische Verschleißwarnung | |
Verschleißsensor: | Mit Tonabnutzungswarnung, Mit Verschleißsensor | |
WVA-Nummer: | 24488, 24488;24489;24490, 24489, 24490 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4044197446018 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Hyundai/Kia58302 4AA00 | 1 Stk. | 7 Juli | 119 PLN | ||
Hyundai/Kia58302 2BA40 | 10 Stk. | 21 Juli | 498 PLN | ||
Hyundai/Kia58302 2BA20 | 10 Stk. | 21 Juli | 498 PLN | ||
Hyundai/Kia58302 2BA00 | 10 Stk. | 21 Juli | 498 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Meyle025 244 8816/W | 10 Stk. | 24 Juni | 102 PLN | ||
2 Stk. | 24 Juni | 265 PLN | |||
Textar2448801 | 4 Stk. | 24 Juni | 150 PLN | ||
TRWGDB3419 | 2 Stk. | 24 Juni | 136 PLN | ||
Bosch0 986 494 628 | 5 Stk. | 24 Juni | 155 PLN | ||
SangsinSP1178 | 6 Stk. | 27 Juni | 62 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER