
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 66.6, 71.6 | |
Bremssystem: | ATE | |
Dicke 1 [mm]: | 19 | |
Dicke 2 [mm]: | 20.2 | |
Gewicht [kg]: | 2,221, 2.121, 2.268 | |
Höhe [mm]: | 66,6 | |
Höhe 1 [mm]: | 66.6 | |
Höhe 2 [mm]: | 71.6 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 155.1 | |
Länge 1 [mm]: | 156.5 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 12,4, 12.4 | |
Packungshöhe [cm]: | 8 | |
Packungslänge [cm]: | 21 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Ohne Sensor | |
Verschleißsensor: | Ohne Verschleißsensor, not prepared for wear indicator | |
WVA-Nummer: | 24123, 24123;24124, 24124 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4044197328192 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ford1 916 756 | 1 Stk. | 15 Juli | 299 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Bosch0 986 494 246 | 10 Stk. | 15 Juli | 152 PLN | ||
Textar2412301 | 4 Stk. | 15 Juli | 157 PLN | ||
TRWGDB1683 | 10 Stk. | 15 Juli | 127 PLN | ||
10 Stk. | 15 Juli | 218 PLN | |||
TRWGDB1925 | 8 Stk. | 15 Juli | 171 PLN | ||
Maxgear19-1091 | 10 Stk. | 15 Juli | 97 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER