
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 79.1 | |
Bremssystem: | ATE | |
Dicke [mm]: | 20.4 mm | |
Gewicht [kg]: | 2.963, 3,163, 3.07 | |
Höhe [mm]: | 79,1 | |
Höhe 1 [mm]: | 79.1 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 193.2 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 16,2, 16.2 | |
Packungshöhe [cm]: | 9,6, 9.6 | |
Packungslänge [cm]: | 21,2, 21.2 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Ohne Sensor | |
Verschleißsensor: | Ohne Verschleißsensor, not prepared for wear indicator | |
WVA-Nummer: | 23791 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4044197321148 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 Stk. | 14 Juli | 1 273 PLN | |||
10 Stk. | 22 Juli | 1 460 PLN | |||
10 Stk. | 22 Juli | 1 434 PLN | |||
10 Stk. | 22 Juli | 3 876 PLN | |||
10 Stk. | 22 Juli | 2 746 PLN | |||
10 Stk. | 22 Juli | 2 777 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
4 Stk. | 2 Juli | 557 PLN | |||
Bosch0 986 494 349 | 4 Stk. | 3 Juli | 270 PLN | ||
Textar2379101 | 3 Stk. | 3 Juli | 286 PLN | ||
Meyle025 237 9120/PD | 8 Stk. | 3 Juli | 177 PLN | ||
Meyle025 237 9120 | 10 Stk. | 3 Juli | 153 PLN | ||
3 Stk. | 3 Juli | 784 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER