
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 68.5, 71 | |
Bremssystem: | ATE | |
Dicke [mm]: | 17.9 mm | |
Gewicht [kg]: | 1.944, 2,018, 2.017 | |
Höhe [mm]: | 68,5 | |
Höhe 1 [mm]: | 68.5 | |
Höhe 2 [mm]: | 71 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 155.05 | |
Länge 1 [mm]: | 156.45 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 12,4, 12.4 | |
Packungshöhe [cm]: | 8 | |
Packungslänge [cm]: | 20,8, 20.8 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Ohne Sensor | |
Verschleißsensor: | Ohne Verschleißsensor, not prepared for wear indicator | |
WVA-Nummer: | 24536 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4044197316632 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Renault41 06 007 56R | 20 Stk. | 3 Juli | 252 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Stellox000 012B-SX | 19 Stk. | 30 Juni | 40 PLN | ||
TRWGDB1823 | 2 Stk. | 24 Juni | 113 PLN | ||
Bosch0 986 424 443 | 4 Stk. | 24 Juni | 143 PLN | ||
Bosch0 986 494 033 | 3 Stk. | 24 Juni | 140 PLN | ||
Meyle025 245 3618 | 4 Stk. | MORGEN | 109 PLN | ||
Textar2453601 | 6 Stk. | 24 Juni | 134 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER