
Anzahl der Bolzen: | 2 | |
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 69.9 | |
Bremssystem: | TRW | |
Dicke [mm]: | 19.6 mm | |
Gewicht [kg]: | 1,916, 1.82, 2 | |
Höhe [mm]: | 69,9 | |
Höhe 1 [mm]: | 69.9 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 131.8 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 9 | |
Packungshöhe [cm]: | 8,8, 8.8 | |
Packungslänge [cm]: | 15,6 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Mit Platz für den Sensoreinbau, Ohne Sensor | |
Verschleißsensor: | Mit Verschleißsensor, Ohne Verschleißsensor, Vorbereitet für Bremsklotzverschleißgeber | |
WVA-Nummer: | 23881 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4044197227938 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
TRWGDB1628 | 10 Stk. | 18 Juli | 124 PLN | ||
Maxgear19-1527 | 10 Stk. | 18 Juli | 84 PLN | ||
Meyle025 238 8120 | 10 Stk. | 18 Juli | 141 PLN | ||
1 Stk. | 18 Juli | 242 PLN | |||
Bosch0 986 494 085 | 10 Stk. | 18 Juli | 154 PLN | ||
Triscan8115 23005 | 9 Stk. | 18 Juli | 26 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER