
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Anzahl der Verschleißsensoren: | 1 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 78.9 | |
Bremssystem: | ATE | |
Dicke [mm]: | 18. | |
Gewicht [kg]: | 2,279, 2,3, 2.165 | |
Höhe [mm]: | 78,9 | |
Höhe 1 [mm]: | 78.9 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 157 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 12,2, 12.2 | |
Packungshöhe [cm]: | 8,2, 8.2 | |
Packungslänge [cm]: | 20,6, 20.6 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Mit Sensor | |
Verschleißsensor: | Mit Verschleißsensor, incl. wear gauge | |
WVA-Nummer: | 23418 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 5016687335873 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Bosch0 986 424 780 | 10 Stk. | 12 September | 179 PLN | ||
Meyle025 234 1819/W | 10 Stk. | 15 September | 122 PLN | ||
Bosch0 986 494 035 | 10 Stk. | 12 September | 155 PLN | ||
ABEC1G056ABE | 10 Stk. | 12 September | 71 PLN | ||
Maxgear19-0653 | 10 Stk. | 15 September | 112 PLN | ||
Textar2341801 | 7 Stk. | 15 September | 201 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER