
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 55 | |
Bremssystem: | Sumitomo | |
Dicke [mm]: | 14.2 mm | |
Gewicht [kg]: | 1,097, 1.096, 1.1 | |
Höhe [mm]: | 55 | |
Höhe 1 [mm]: | 55 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 110 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 11 | |
Packungshöhe [cm]: | 4,4, 4.4 | |
Packungslänge [cm]: | 15 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Ohne Sensor | |
Verschleißsensor: | Ohne Verschleißsensor, not prepared for wear indicator | |
WVA-Nummer: | 23314 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 5016687249378 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Suzuki55200-77E01 | 10 Stk. | 10 Juli | 754 PLN | ||
Suzuki55200-77E00 | 10 Stk. | 10 Juli | 647 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Meyle025 233 1414/W | 10 Stk. | 25 Juni | 83 PLN | ||
Blue PrintADK84219 | 1 Stk. | 25 Juni | 81 PLN | ||
Blue PrintADK84222 | 4 Stk. | 25 Juni | 86 PLN | ||
TRWGDB3182 | 2 Stk. | 25 Juni | 117 PLN | ||
Bosch0 986 424 669 | 6 Stk. | 25 Juni | 140 PLN | ||
Maxgear19-1389 | 10 Stk. | 25 Juni | 62 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER