
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 67.9, 70.8 | |
Bremssystem: | ATE | |
Dicke [mm]: | 18. | |
Gewicht [kg]: | 2,008, 2.002, 2.012 | |
Höhe [mm]: | 67,9 | |
Höhe 1 [mm]: | 67.9 | |
Höhe 2 [mm]: | 70.8 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 156 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 12,6, 12.6 | |
Packungshöhe [cm]: | 7,8, 7.8 | |
Packungslänge [cm]: | 21 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Ohne Sensor | |
Verschleißsensor: | Ohne Verschleißsensor, not prepared for wear indicator | |
WVA-Nummer: | 23245, 23245;23248, 23248 | |
Zusätzliche Informationen: | Mit Zubehör |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 5016687247978 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
BremboP 68 032 | 1 Stk. | 30 September | 125 PLN | ||
DelphiLP1714 | 7 Stk. | 30 September | 110 PLN | ||
Bosch0 986 424 616 | 10 Stk. | 30 September | 131 PLN | ||
Hella-Pagid8DB 355 009-111 | 1 Stk. | 30 September | 161 PLN | ||
2 Stk. | 30 September | 248 PLN | |||
Samko5SP864 | 10 Stk. | 30 September | 69 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER