
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Anzahl der Verschleißsensoren: | 2 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 71 | |
Bremssystem: | ATE | |
Dicke [mm]: | 20.4 mm | |
Gewicht [kg]: | 2,13, 2.129, 2.24 | |
Höhe [mm]: | 71 | |
Höhe 1 [mm]: | 71 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 156 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 12,192, 12,5 | |
Packungshöhe [cm]: | 7,874, 8 | |
Packungslänge [cm]: | 20,32, 20,5 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Mit Sensor | |
Verschleißsensor: | Mit Verschleißsensor, incl. wear gauge | |
WVA-Nummer: | 20676, 20676;21938;21939, 21938, 21939 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 5016687115277 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 Stk. | 7 Juli | 259 PLN | |||
10 Stk. | 15 Juli | 661 PLN | |||
10 Stk. | 15 Juli | 680 PLN | |||
10 Stk. | 15 Juli | 1 393 PLN | |||
10 Stk. | 15 Juli | 931 PLN | |||
VAG4B0698151 | 10 Stk. | 15 Juli | 1 057 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Bosch0 986 424 482 | 10 Stk. | 24 Juni | 158 PLN | ||
10 Stk. | 24 Juni | 207 PLN | |||
QuaroQP6970 | 10 Stk. | 24 Juni | 80 PLN | ||
Meyle025 230 1820/W | 10 Stk. | 24 Juni | 131 PLN | ||
Textar2301802 | 10 Stk. | 24 Juni | 153 PLN | ||
TRWGDB1528 | 4 Stk. | 24 Juni | 178 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER