
Anzahl der Bolzen: | 2 | |
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Anzahl der Verschleißsensoren: | 2 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 42.9 | |
Bremssystem: | BOSCH | |
Dicke [mm]: | 16.2 mm | |
Gewicht [kg]: | 0,873, 0.873, 0.912 | |
Höhe [mm]: | 42,9 | |
Höhe 1 [mm]: | 42.9 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 105 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 9 | |
Packungshöhe [cm]: | 4,4, 4.4 | |
Packungslänge [cm]: | 13,4, 13.4 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Akustische Verschleißwarnung | |
Verschleißsensor: | Mit Tonabnutzungswarnung, Mit Verschleißsensor | |
WVA-Nummer: | 23052, 23053, 23054, 23055 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 5016687115376 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Bosch0 986 494 014 | 5 Stk. | 21 Juli | 117 PLN | ||
QuaroQP0982 | 10 Stk. | 21 Juli | 61 PLN | ||
Meyle025 232 5817/W | 10 Stk. | 21 Juli | 64 PLN | ||
TRWGDB1471 | 6 Stk. | 21 Juli | 92 PLN | ||
Textar2325803 | 10 Stk. | 21 Juli | 116 PLN | ||
Meyle025 232 5817/PD | 7 Stk. | 21 Juli | 96 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER