
Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 | |
Artikeltyp: | Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 259 | |
Bohrungsdurchmesser [mm]: | 62 | |
Bremsscheibendicke [mm]: | 9 | |
Durchmesser [mm]: | 259 | |
Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 0 | |
Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 0 | |
Eigenschaften der Ausführung 8: | Ohne Schrauben | |
Gewicht [g]: | 7,9 | |
Gewicht [kg]: | 7,87, 7,9, 7.47 | |
Höhe [mm]: | 43,3, 43.3 | |
Kontrollwert: | R90 homologated | |
Lage: | ||
Maßeinheit: | Satz | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Mindestdicke [mm]: | 8 | |
Oberfläche: | Beschichtet | |
Packungsbreite [cm]: | 26, 27 | |
Packungshöhe [cm]: | 10,5, 9 | |
Packungslänge [cm]: | 26, 27 | |
Standort im Auto: | ||
Typ der Bremsscheiben: | ||
Zentrierdurchmesser [mm]: | 62 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4044197846535 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Suzuki55611-61M10 | 10 Stk. | 3 Juli | 573 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Blue PrintADK84339 | 4 Stk. | 20 Juni | 112 PLN | ||
Bosch0 986 479 792 | 10 Stk. | 20 Juni | 121 PLN | ||
TRWDF6122 | 4 Stk. | 20 Juni | 100 PLN | ||
Bosch0 986 479 C44 | 10 Stk. | 20 Juni | 121 PLN | ||
2 Stk. | 20 Juni | 183 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsscheibe hinten voll