
Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 | |
Artikeltyp: | Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 271 | |
Bohrungsdurchmesser [mm]: | 63.6 | |
Bremsscheibendicke [mm]: | 11 | |
Durchmesser [mm]: | 271 | |
Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 108 | |
Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 0 | |
Eigenschaften der Ausführung 8: | Ohne Schrauben | |
Gewicht [g]: | 9.3 | |
Gewicht [kg]: | 8,99, 9,023, 9.3 | |
Höhe [mm]: | 41 | |
Kontrollwert: | R90 homologated | |
Lage: | ||
Maßeinheit: | Satz | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Mindestdicke [mm]: | 9 | |
Oberfläche: | Beschichtet | |
Packungsbreite [cm]: | 28, 29,4 | |
Packungshöhe [cm]: | 10,1, 9 | |
Packungslänge [cm]: | 28, 29,4 | |
Standort im Auto: | ||
Typ der Bremsscheiben: | ||
Zentrierdurchmesser [mm]: | 63.6 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4044197846504 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Meyle715 523 0022 | 10 Stk. | 23 Juni | 111 PLN | ||
Meyle715 523 0022/PD | 10 Stk. | 23 Juni | 110 PLN | ||
10 Stk. | 23 Juni | 178 PLN | |||
Textar92239003 | 10 Stk. | 23 Juni | 138 PLN | ||
Bosch0 986 479 763 | 10 Stk. | 23 Juni | 132 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsscheibe hinten voll