
Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 | |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 98 | |
Artikeltyp: | Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 275 | |
Bohrungsdurchmesser [mm]: | 76 | |
Bremsscheibendicke [mm]: | 10 | |
Durchmesser [mm]: | 275 | |
Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 114.3 | |
Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 114.3 | |
Eigenschaften der Ausführung 8: | Ohne Schrauben | |
Gewicht [g]: | 9,422 | |
Gewicht [kg]: | 8.46, 9,639, 9,64 | |
Höhe [mm]: | 61 | |
Lage: | ||
Maßeinheit: | Satz | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Mindestdicke [mm]: | 9 | |
Packungsbreite [cm]: | 28, 29,9 | |
Packungshöhe [cm]: | 13, 14,7 | |
Packungslänge [cm]: | 28, 29,9 | |
Standort im Auto: | ||
Typ der Bremsscheiben: | ||
Zentrierdurchmesser [mm]: | 76 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4044197515301 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
2 Stk. | 12 September | 194 PLN | |||
Textar92185803 | 4 Stk. | 12 September | 170 PLN | ||
Bosch0 986 479 525 | 5 Stk. | 8 September | 140 PLN | ||
TRWDF4946 | 4 Stk. | 8 September | 125 PLN | ||
febi108566 | 10 Stk. | 8 September | 109 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsscheibe hinten voll