
Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 | |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 110 | |
Artikeltyp: | Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 226 | |
Bremsscheibendicke [mm]: | 10 | |
Durchmesser [mm]: | 226 | |
Gewicht [g]: | 4.7 | |
Gewicht [kg]: | 4,75, 4.55, 4.848 | |
Höhe [mm]: | 71,2, 71.2 | |
Lage: | ||
Maßeinheit: | Stück | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Mindestdicke [mm]: | 8 | |
Oberfläche: | Beschichtet | |
Packungsbreite [cm]: | 22,7, 22.7 | |
Packungshöhe [cm]: | 8,4, 8.4 | |
Packungslänge [cm]: | 22,7, 22.7 | |
Standort im Auto: | ||
Typ der Bremsscheiben: | ||
Zentrierdurchmesser [mm]: | 39.8 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4044197571680 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Bosch0 986 479 202 | 8 Stk. | 18 Juli | 236 PLN | ||
Maxgear19-0753 | 10 Stk. | 18 Juli | 80 PLN | ||
Bosch0 986 478 331 | 5 Stk. | 18 Juli | 104 PLN | ||
Meyle115 523 1005 | 10 Stk. | 18 Juli | 93 PLN | ||
TRWDF1529 | 8 Stk. | 18 Juli | 105 PLN | ||
6 Stk. | 18 Juli | 122 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsscheibe hinten voll