| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 296 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 22 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 120 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 120 |
| Durchmesser der Radschraubenlöcher [mm]: | 14.5 °C |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Höhe [mm]: | 76 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 20.4 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 79 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 280 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 16 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 118 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 118 |
| Durchmesser der Radschraubenlöcher [mm]: | 15.6 °C |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Höhe [mm]: | 82 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 14.2 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 72 |
| Außendurchmesser [mm]: | 335 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 22 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Höhe [mm]: | 42,4 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 20 |
| Oberfläche: | Verzinkt |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 68 |
| Außendurchmesser [mm]: | 294 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 22 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 100 |
| Höhe [mm]: | 44 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 20.4 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 64.1 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 294 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 19 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 120 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 120 |
| Durchmesser der Radschraubenlöcher [mm]: | 14.8 °C |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Höhe [mm]: | 59,7, 59.7 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 17.4 |
| Oberfläche: | Verzinkt |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 75 |
| Außendurchmesser [mm]: | 264 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 105 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Höhe [mm]: | 44 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Oberfläche: | Verzinkt |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 60 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 290 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 13 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 114.3 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 114.3 |
| Durchmesser der Radschraubenlöcher [mm]: | 12.7 °C |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Höhe [mm]: | 47 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 11 |
| Oberfläche: | Verzinkt |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 68 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 279.7, 280 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 16 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 130 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 130 |
| Durchmesser der Radschraubenlöcher [mm]: | 17.5 °C |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Höhe [mm]: | 80, 80.3 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 14.2 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 78.9, 79 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 300 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 120 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 120 |
| Durchmesser der Radschraubenlöcher [mm]: | 14.5 °C |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Höhe [mm]: | 73,5, 73.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 22.4 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 79 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 6 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 303 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 145 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 145 |
| Durchmesser der Radschraubenlöcher [mm]: | 15 °C |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Höhe [mm]: | 93 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 25 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 120 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 288 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 108 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 108 |
| Durchmesser der Radschraubenlöcher [mm]: | 13 °C |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Höhe [mm]: | 34 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 26 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 66 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 320 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 112 |
| Durchmesser der Radschraubenlöcher [mm]: | 15.2 °C |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Höhe [mm]: | 58,2, 58.2 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 21.4 |
| Oberfläche: | Verzinkt |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 67 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 6 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 320 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 114.3 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 114.3 |
| Durchmesser der Radschraubenlöcher [mm]: | 12.8 °C |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Höhe [mm]: | 37,9, 37.9 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 26 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 68 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 295 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 26 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 114.3 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 114.3 |
| Durchmesser der Radschraubenlöcher [mm]: | 14.8 °C |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Höhe [mm]: | 49,2, 49.2 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 23 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 62 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 6 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 280 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 110 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 110 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewindegröße: | M10x1,5 |
| Höhe [mm]: | 61,5, 61.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 21 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 79.5 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 296 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 26 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 114.3 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 114.3 |
| Durchmesser der Radschraubenlöcher [mm]: | 12.8 °C |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Höhe [mm]: | 44 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 24 |
| Oberfläche: | Verzinkt |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 68 |
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Danzig • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krakau • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Oppeln • Piotrków Trybunalski • Płock • Posen • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Stettin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warschau • Włocławek • Breslau • Zabrze • Zielona Góra und andere.