| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4, 6 |
| Anzahl der Löcher 2: | 6 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 257 |
| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 14.3 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
| Durchmesser [mm]: | 257 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 100 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 100 |
| Höhe [mm]: | 40,5, 40.5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 127 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 10 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 60 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 280 |
| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 14.7 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 280 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 100 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 100 |
| Höhe [mm]: | 56 |
| Innendurchmesser [mm]: | 173 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 9 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 55 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 256 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
| Durchmesser [mm]: | 256 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 114.3 |
| Durchmesser der Radnabe [mm]: | 69 |
| Gewicht [kg]: | 5 |
| Höhe [mm]: | 45,3 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage/Anzahl der Löcher: | 04/08 |
| Mindestdicke [mm]: | 22.4 |
| Oberfläche: | Lackiert |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 69 |
| Außendurchmesser [mm]: | 278 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Höhe [mm]: | 57,7 |
| Lage: | Hinterachse |
| Lage/Anzahl der Löcher: | 05/06 |
| Mindestdicke [mm]: | 7.3 |
| Oberfläche: | Lackiert |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 67 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 262 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 22 |
| Dicke [mm]: | 22 mm |
| Durchmesser [mm]: | 262 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 44,5, 44.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 19.4 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 67 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 239 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10, 9.9 |
| Durchmesser [mm]: | 239 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 100 |
| Durchmesser der Radnabe [mm]: | 65 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben |
| entspricht den ECE-Normen: | ECE-R90 |
| Höhe [mm]: | 38,7 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Oberfläche: | Geölt |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 65 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 234 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 11 |
| Dicke [mm]: | 11 mm |
| Durchmesser [mm]: | 234 |
| Höhe [mm]: | 47,2, 47.2 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 10 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 56 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 98 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 257 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
| Durchmesser [mm]: | 257 |
| Für Artikel oder Originalnummer: | 08.9621.14 |
| Höhe [mm]: | 40,5, 40.5, 41 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 10.2 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 59 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 270 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 14.3 |
| Dicke [mm]: | 14.3 mm |
| Durchmesser [mm]: | 270 |
| Höhe [mm]: | 71,2, 71.2 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 12.9 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 78.5 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 2, 3 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 3, 4 |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 4, 4 holes |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 231 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| Dicke [mm]: | 34.5 mm |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 100 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 100 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [kg]: | 2.72 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 55 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 227.5 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10.8 |
| Durchmesser [mm]: | 227 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 98 |
| Durchmesser der Radnabe [mm]: | 62 |
| entspricht den ECE-Normen: | E1 90R-02C0100/0382, ECE-R90 |
| Höhe [mm]: | 45,7 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 9 |
| Oberfläche: | Geölt |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 62.05 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 258 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 255 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Dicke [mm]: | 28 mm |
| Durchmesser [mm]: | 255 |
| Höhe [mm]: | 49,2, 49.2 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 27 |
| Produktionsmaterial: | Grauguss |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 55 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 2 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 4, 4 holes |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 251, 251.3 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 98 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 98 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [kg]: | 3,6, 3.81 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 9 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 59 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 260 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Dicke [mm]: | 10 mm |
| Durchmesser [mm]: | 260 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 69,2, 69.2 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 65.5 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 258 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 258 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 114.3 |
| Durchmesser der Radnabe [mm]: | 76 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben |
| Gewindegröße 1: | 12,5 |
| Gewindegröße 2: | 14,3 |
| Höhe [mm]: | 40,5 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 8, 8.4 |
| Oberfläche: | Lackiert |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 76 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Anzahl der Löcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 278 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 277.4 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 114.3 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 68 |
| Höhe [mm]: | 45, 45.3 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 8, 9 |
| Oberfläche: | Lackiert |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 68 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 245 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 245 |
| Höhe [mm]: | 54 |
| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 68 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 252 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 18 |
| Durchmesser [mm]: | 252 |
| Höhe [mm]: | 49 |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 254 |
| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 13 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
| Durchmesser [mm]: | 254 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 100 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 100 |
| Höhe [mm]: | 50,7, 50.7 |
| Innendurchmesser [mm]: | 141 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 22 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 55 |
Все супер рекомендую это магазин, обслуживание на высшем уровне, в месте с качаюеством
Vorteile: Качество оригинала
Fits perfectly on Hyundai Getz 2008, 1.1.
Vorteile: Great Price.
produkt działa bez zarzutu, montaż przebiegł szybko i sprawnie
Tarcze wraz z klockami też Brembo zamontowane 2021.09 hamuję bardzo dobrze ale pojawiło się bicie podczas hamowania nie wiem czy wynika to z uszkodzenia tarcz czy nie prawidłowego działania zacisku. W każdym razie trzęsie tylko przy hamowaniu.
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Danzig • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krakau • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Oppeln • Piotrków Trybunalski • Płock • Posen • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Stettin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warschau • Włocławek • Breslau • Zabrze • Zielona Góra und andere.