| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 330 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 32 |
| Durchmesser [mm]: | 330 |
| Höhe [mm]: | 62,5, 63 |
| Mindestdicke [mm]: | 29.4 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 69 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Schrauben |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 345 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 30 |
| Durchmesser [mm]: | 345 |
| Höhe [mm]: | 49,6, 50 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 27.8 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 65 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Schrauben |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 345 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
| Durchmesser [mm]: | 345 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Doppelte Bremsscheiben, Mit Schrauben |
| Für Artikel oder Originalnummer: | 09.C404.13 |
| Höhe [mm]: | 69, 69,1, 69.1 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 22.4 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 75 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Schrauben |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 342 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 32 |
| Durchmesser [mm]: | 342 |
| Höhe [mm]: | 62,5, 63 |
| Mindestdicke [mm]: | 29.4 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 69 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Schrauben |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 330 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
| Durchmesser [mm]: | 330 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 120 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 120 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Doppelte Bremsscheiben |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewindegröße 1: | 16,5 |
| Höhe [mm]: | 66,1, 66.1 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lochdurchmesser 1 [mm]: | 16.5 |
| Mindestdicke [mm]: | 22.4 |
| Oberfläche: | Lackiert |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 75 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 340 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 34 |
| Durchmesser [mm]: | 340 |
| Gepaarte Artikelnummern: | 09.D932.11 |
| Höhe [mm]: | 69, 69,4 |
| Mindestdicke [mm]: | 32 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 157, 98 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Schrauben |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 340 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 34 |
| Durchmesser [mm]: | 340 |
| Gepaarte Artikelnummern: | 09.D933.11 |
| Höhe [mm]: | 69, 69,4 |
| Mindestdicke [mm]: | 32 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 157, 98 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Schrauben |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 340 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 30 |
| Durchmesser [mm]: | 340 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Doppelte Bremsscheiben, Mit Schrauben |
| Für Artikel oder Originalnummer: | 09.C397.13 |
| Höhe [mm]: | 73, 73,2, 73.2 |
| Mindestdicke [mm]: | 28.4 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 79 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Schrauben |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 338 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 26 |
| Durchmesser [mm]: | 338 |
| Höhe [mm]: | 73 |
| Mindestdicke [mm]: | 24.4 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 79 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Schrauben |
| Außendurchmesser [mm]: | 348 |
| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 16.5 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 36 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Gepaarte Artikelnummern: | 24.0136-0132.2 |
| Höhe [mm]: | 66,1 |
| Kontrollwert: | E1 90R-02C0391/0990 |
| Mindestdicke [mm]: | 34.4 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 67 |
| Außendurchmesser [mm]: | 348 |
| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 16.5 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 36 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Gepaarte Artikelnummern: | 24.0136-0133.2 |
| Höhe [mm]: | 66,1 |
| Kontrollwert: | E1 90R-02C0391/0990 |
| Mindestdicke [mm]: | 34.4 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 67 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 296 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 5 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 348 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 36 |
| Durchmesser [mm]: | 348 |
| Gepaarte Artikelnummern: | 09.D094.13 |
| Höhe [mm]: | 66, 66,1 |
| Mindestdicke [mm]: | 34.4 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 67 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Schrauben |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 348 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 36 |
| Durchmesser [mm]: | 348 |
| Gepaarte Artikelnummern: | 09.D095.13 |
| Höhe [mm]: | 66, 66,1 |
| Mindestdicke [mm]: | 34.4 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 67 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Schrauben |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 380 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 30 |
| Durchmesser [mm]: | 380 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Doppelte Bremsscheiben |
| Für Artikel oder Originalnummer: | 09.A190.13 |
| Höhe [mm]: | 62 |
| Mindestdicke [mm]: | 28 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 68 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 230 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| Durchmesser [mm]: | 232 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 100 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 100 |
| Eigenschaften der Ausführung: | Ohne Radlager |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Ohne Nabe, Radachse |
| Gewicht [kg]: | 2.6 |
| Höhe [mm]: | 39, 39.3 |
| Lage: | Hinterachse |
| Lage/Anzahl der Löcher: | 05/06 |
| Mindestdicke [mm]: | 7 |
| Oberfläche: | Beschichtet, Lackiert |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Perforiert, Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 65 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 5 holes |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 245 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 245 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Höhe [mm]: | 64 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Oberfläche: | Lackiert |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Perforiert, Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 68 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 256, 257 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 112 |
| Durchmesser der Radschraubenlöcher [mm]: | 15.3 °C |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 48,6, 48.6 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 10 |
| Oberfläche: | Lackiert, Nicht verchromt (cr vi) |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Perforiert, Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 65 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 90 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 247 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 8 |
| Durchmesser [mm]: | 247 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben |
| Für Artikel oder Originalnummer: | 08.9602.75 |
| Höhe [mm]: | 25, 25,3, 25.3 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 6 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert, Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 71 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Schrauben |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 9 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 253 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10, 9.6 |
| Durchmesser [mm]: | 255 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Durchmesser der Radnabe [mm]: | 65 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 51 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 7 |
| Oberfläche: | Lackiert |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Perforiert, Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 65 |
Все супер рекомендую это магазин, обслуживание на высшем уровне, в месте с качаюеством
Vorteile: Качество оригинала
Fits perfectly on Hyundai Getz 2008, 1.1.
Vorteile: Great Price.
produkt działa bez zarzutu, montaż przebiegł szybko i sprawnie
Tarcze wraz z klockami też Brembo zamontowane 2021.09 hamuję bardzo dobrze ale pojawiło się bicie podczas hamowania nie wiem czy wynika to z uszkodzenia tarcz czy nie prawidłowego działania zacisku. W każdym razie trzęsie tylko przy hamowaniu.
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Danzig • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krakau • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Oppeln • Piotrków Trybunalski • Płock • Posen • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Stettin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warschau • Włocławek • Breslau • Zabrze • Zielona Góra und andere.