| Außendurchmesser [mm]: | 330 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
| Durchmesser [mm]: | 330 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 120 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 120 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Doppelte Bremsscheiben, Mit Schrauben, Ohne Nabe, Radachse |
| Gewicht [kg]: | 8.2 |
| Gewindegröße 1: | 16,5 |
| Höhe [mm]: | 66,1, 66.1 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage/Anzahl der Löcher: | 05/06 |
| Mindestdicke [mm]: | 22.4 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Packungsbreite [cm]: | 35 |
| Packungshöhe [cm]: | 17 |
| Packungslänge [cm]: | 36.5 |
| Technische Informationen: | 98200 2658 0 1 PRO+ |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 75 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 322 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 32 |
| Durchmesser [mm]: | 322 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Durchmesser der Radnabe [mm]: | 67 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben |
| entspricht den ECE-Normen: | ECE-R90 |
| Höhe [mm]: | 64,5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 30 |
| Oberfläche: | Beschichtet, Lackiert |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt, Legiert/hoher Kohlenstoffgehalt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 67.1 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 312 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Gewicht [kg]: | 8.8 |
| Höhe [mm]: | 76 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage/Anzahl der Löcher: | 05/06 |
| Mindestdicke [mm]: | 26 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Packungsbreite [cm]: | 33.5 |
| Packungshöhe [cm]: | 17.5 |
| Packungslänge [cm]: | 35 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 67 |
| Zusätzliche Informationen: | Ohne Nabe, Radachse |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 318 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 130 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 130 |
| Durchmesser der Radschraubenlöcher [mm]: | 15.4 °C |
| Gepaarte Artikelnummern: | 483 521 0003/PD |
| Höhe [mm]: | 67 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 26 |
| Oberfläche: | Verzinkt |
| Standort im Auto: | Links |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 98 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 330 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 32 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 112 |
| Durchmesser der Radschraubenlöcher [mm]: | 15 °C |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Höhe [mm]: | 64,5, 64.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 30 |
| Oberfläche: | Verzinkt |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 67 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 345 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 30 |
| Durchmesser [mm]: | 345 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 112 |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewindegröße: | 13,3 |
| Höhe [mm]: | 46,5, 46.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 28 |
| Oberfläche: | Lackiert |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 67 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 312 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Durchmesser [mm]: | 312 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Durchmesser der Radnabe [mm]: | 67 |
| Höhe [mm]: | 64,4, 64.4 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 26 |
| Oberfläche: | Geölt |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 67 |
| Außendurchmesser [mm]: | 348 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 36 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 120 |
| Gepaarte Artikelnummern: | 19-3234 |
| Gewindegröße 1: | 16,5 |
| Höhe [mm]: | 66,1 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 34.4 |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 75 |
| Außendurchmesser [mm]: | 348 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 36 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 120 |
| Gepaarte Artikelnummern: | 19-3233 |
| Gewindegröße 1: | 16,5 |
| Höhe [mm]: | 66,1 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 34.4 |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 75 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 330 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 32 |
| Durchmesser [mm]: | 330 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Durchmesser der Radnabe [mm]: | 67 |
| entspricht den ECE-Normen: | ECE-R90 |
| Höhe [mm]: | 64,5, 64.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 30 |
| Oberfläche: | Beschichtet, Lackiert |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt, Legiert/hoher Kohlenstoffgehalt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 67 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 330 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 32 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 112 |
| Durchmesser der Radschraubenlöcher [mm]: | 15 °C |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Höhe [mm]: | 47,5, 47.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 29.4 |
| Oberfläche: | Verzinkt |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 67 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 299 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 130 |
| Gewicht [kg]: | 6,5 |
| Höhe [mm]: | 67 |
| Lage: | Hinterachse |
| Lage/Anzahl der Löcher: | 05/09 |
| Mindestdicke [mm]: | 22 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Packungsbreite [cm]: | 31.5 |
| Packungshöhe [cm]: | 15.5 |
| Packungslänge [cm]: | 33 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 98 |
| Zusätzliche Informationen: | Ohne Nabe, Radachse |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 299 |
| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 15.4 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 20 |
| Durchmesser [mm]: | 299 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 130 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 130 |
| Höhe [mm]: | 67, 67,0 |
| Innendurchmesser [mm]: | 180 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 18 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Legiert/hoher Kohlenstoffgehalt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 98 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 322 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 32 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 112 |
| Durchmesser der Radschraubenlöcher [mm]: | 15.2 °C |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Höhe [mm]: | 64,5, 64.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 30 |
| Oberfläche: | Verzinkt |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 67 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 295 |
| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 15 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Durchmesser [mm]: | 295 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 112 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 51,1, 51.1 |
| Innendurchmesser [mm]: | 154.6 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 26 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Legiert/hoher Kohlenstoffgehalt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 67 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 9 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 320 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 30 |
| Durchmesser [mm]: | 320 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Durchmesser der Radnabe [mm]: | 68 |
| Höhe [mm]: | 46,4, 46.4 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 28 |
| Oberfläche: | Beschichtet, Lackiert |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 68 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 320 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 30 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Gewicht [kg]: | 9.3 |
| Höhe [mm]: | 51,1 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage/Anzahl der Löcher: | 05/06 |
| Mindestdicke [mm]: | 28 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Packungsbreite [cm]: | 33.5 |
| Packungshöhe [cm]: | 12 |
| Packungslänge [cm]: | 35 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 67 |
| Zusätzliche Informationen: | Ohne Nabe, Radachse |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 330 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Durchmesser [mm]: | 330 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 130 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 130 |
| Farbe: | Schwarz |
| Gepaarte Artikelnummern: | DF6320S |
| Gewindegröße 1: | 15,4 |
| Gewindegröße 2: | 6,6 |
| Höhe [mm]: | 75,1, 75.1 |
| Lochdurchmesser 1 [mm]: | 15.4 |
| Lochdurchmesser 2 [mm]: | 6.6 |
| Mindestdicke [mm]: | 26 |
| Oberfläche: | Lackiert |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 98 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 330 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Durchmesser [mm]: | 330 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 130 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 130 |
| Farbe: | Schwarz |
| Gepaarte Artikelnummern: | DF6321S |
| Gewindegröße 1: | 15,4 |
| Gewindegröße 2: | 6,6 |
| Höhe [mm]: | 75,1, 75.1 |
| Lochdurchmesser 1 [mm]: | 15.4 |
| Lochdurchmesser 2 [mm]: | 6.6 |
| Mindestdicke [mm]: | 26 |
| Oberfläche: | Lackiert |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 98 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 350 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 32 |
| Durchmesser [mm]: | 350 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 112 |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewindegröße: | 15.3 |
| Höhe [mm]: | 64,6, 64.6 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 30 |
| Oberfläche: | Lackiert |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 67 |
Все супер рекомендую это магазин, обслуживание на высшем уровне, в месте с качаюеством
Vorteile: Качество оригинала
Fits perfectly on Hyundai Getz 2008, 1.1.
Vorteile: Great Price.
produkt działa bez zarzutu, montaż przebiegł szybko i sprawnie
Zrobiło przyjemne wrażenie od razu po rozpakowaniu.
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Danzig • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krakau • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Oppeln • Piotrków Trybunalski • Płock • Posen • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Stettin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warschau • Włocławek • Breslau • Zabrze • Zielona Góra und andere.