| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 4, 4 holes |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 248.4, 249 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9, 9.1 |
| Dicke [mm]: | 73.2 mm |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 108 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 108 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [kg]: | 5.22, 5.56 |
| Innengewinde [mm]: | M12 x 1,25 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 7 |
| Oberfläche: | Geölt |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 30, 56 |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 288 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 115 |
| Gewicht [kg]: | 5.1 |
| Höhe [mm]: | 45 |
| Kontrollwert: | ohne ABE |
| Lage/Anzahl der Löcher: | 6/5 |
| Mindestdicke [mm]: | 10 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert, Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 71 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 5, 5 holes |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 274 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 11 |
| Dicke [mm]: | 86.2 mm |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 114 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [kg]: | 7.7 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 9.5 |
| Oberfläche: | Geölt |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 52 |
| Anzahl der Löcher 2: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 320 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 110 |
| Höhe [mm]: | 33,2 |
| Kontrollwert: | E1 90R-02C0165/0748 |
| Lochdurchmesser 1 [mm]: | 15,7 |
| Lochdurchmesser 2 [mm]: | 11 |
| Mindestdicke [mm]: | 10.4 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 70 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 240 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 8 |
| Durchmesser [mm]: | 240 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 100 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 100 |
| Durchmesser des Wellenzapfens [mm]: | 25 |
| Eigenschaften der Ausführung: | Mit Radlager, Mit Ring für ABS-Sensor |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit ABS-Sensorring, Mit Radlager |
| Gewindegröße: | M12 x 1,5 |
| Höhe [mm]: | 80,6, 80.6 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 7 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 52.3 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Art der Montage: | Mit Bolzen / Schrauben befestigt |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 274 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 11 |
| Durchmesser [mm]: | 274 |
| Eigenschaften der Ausführung: | Mit der Nabe |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Nabe |
| Höhe [mm]: | 82 |
| Kontrollwert: | E1 90R - 02 C0548/00 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 10, 9.5 |
| Oberfläche: | Geölt |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Tiefe [mm]: | 82.2 |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Verarbeitung: | Unbearbeitet |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 30 |
| Außendurchmesser [mm]: | 290 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 11 |
| Höhe [mm]: | 90 |
| Mindestdicke [mm]: | 10 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Verarbeitung: | Unbearbeitet |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 30 |
| Außendurchmesser [mm]: | 308 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 16 |
| Höhe [mm]: | 69 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 13 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 96 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 4, 4 holes |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 249 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| Durchmesser [mm]: | 249 |
| Eigenschaften der Ausführung: | Mit Radlager, Mit Ring für ABS-Sensor |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit integriertem Radlager, Mit integriertem magnetischem Geberring |
| Höhe [mm]: | 69,2, 69.2 |
| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Lager |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 300, 70 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 250 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 250 |
| Breite 1 [mm]: | 67 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| Dicke [mm]: | 9 mm |
| Durchmesser der Befestigungspunkte [mm]: | 12 |
| Eigenschaften der Ausführung: | Mit Radlager, Mit Ring für ABS-Sensor |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit integriertem Radlager, Mit integriertem magnetischem Geberring |
| Gewicht [g]: | 5510, 5600 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 30 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 7 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Schwenkwinkel [°]: | 45 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 300 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 249 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 249 |
| Breite 1 [mm]: | 73, 73.2 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| Dicke [mm]: | 9 mm |
| Durchmesser der Befestigungspunkte [mm]: | 12 |
| Eigenschaften der Ausführung: | Mit Radlager, Mit Ring für ABS-Sensor |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit integriertem Radlager, Mit integriertem magnetischem Geberring |
| Gewicht [g]: | 5855, 5860 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 30 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Oberfläche: | Ohne Anstrich |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 5, 5 holes |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 274 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 11 |
| Dicke [mm]: | 86.2 mm |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 114 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 114.3 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [kg]: | 8 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 9.5 |
| Oberfläche: | Geölt |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 52, 52.3 |
| Außendurchmesser [mm]: | 244 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 108 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Höhe [mm]: | 69,3 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 7 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 64.9 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 5, 5 holes |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 11 |
| Durchmesser [mm]: | 300 |
| Eigenschaften der Ausführung: | Mit Radlager, Mit Ring für ABS-Sensor |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit integriertem Radlager, Mit integriertem magnetischem Geberring |
| Höhe [mm]: | 81,7, 81.7 |
| Lage: | Hinterachse |
| Länge [mm]: | 300 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Lager |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 90 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 268 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
| Durchmesser [mm]: | 268 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 30 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 56 |
| Höhe [mm]: | 73,3, 73.3 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 10 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 4, 4 holes |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 249 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| Durchmesser [mm]: | 249 |
| Eigenschaften der Ausführung: | Mit Radlager, Mit Ring für ABS-Sensor |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit integriertem Radlager, Mit integriertem magnetischem Geberring |
| Höhe [mm]: | 73,2, 73.2 |
| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Lager |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Art der Montage: | Mit Bolzen / Schrauben befestigt |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 249 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| Durchmesser [mm]: | 249 |
| Eigenschaften der Ausführung: | Mit der Nabe |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Nabe |
| Höhe [mm]: | 69 |
| Kontrollwert: | E1*90R02/03/C*0543/1 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 7, 8 |
| Oberfläche: | Beschichtet, Lackiert |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Tiefe [mm]: | 69 |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Verarbeitung: | Unbearbeitet |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 30 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 8 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 302 |
| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 10.9 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 18 |
| Durchmesser [mm]: | 302 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 140 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 140 |
| Höhe [mm]: | 51, 51,0 |
| Innendurchmesser [mm]: | 164 |
| Kontrollwert: | E1 90R-02C0165/1056 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 15 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 120 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 1 |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 300 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Gewicht [kg]: | 6,5 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 10.3 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 69 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Art der Montage: | Mit Bolzen / Schrauben befestigt |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 268 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
| Durchmesser [mm]: | 268 |
| Eigenschaften der Ausführung: | Mit der Nabe |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Nabe |
| Höhe [mm]: | 73 |
| Kontrollwert: | E1 90R-02C0548/0061 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 10 |
| Oberfläche: | Beschichtet, Lackiert |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Tiefe [mm]: | 73.2 |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Verarbeitung: | Unbearbeitet |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 30 |
Все супер рекомендую это магазин, обслуживание на высшем уровне, в месте с качаюеством
Vorteile: Качество оригинала
Fits perfectly on Hyundai Getz 2008, 1.1.
Vorteile: Great Price.
produkt działa bez zarzutu, montaż przebiegł szybko i sprawnie
Tarcze wraz z klockami też Brembo zamontowane 2021.09 hamuję bardzo dobrze ale pojawiło się bicie podczas hamowania nie wiem czy wynika to z uszkodzenia tarcz czy nie prawidłowego działania zacisku. W każdym razie trzęsie tylko przy hamowaniu.
Szybki kontakt, szybka wysyłka wszystko okkk
Vorteile: Bardzo dobra marka, jakość od lat niezmienna
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Danzig • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krakau • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Oppeln • Piotrków Trybunalski • Płock • Posen • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Stettin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warschau • Włocławek • Breslau • Zabrze • Zielona Góra und andere.