| Anzahl der Felgenbohrungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 265 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 100 |
| Gewicht [kg]: | 3,6 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 8.5 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 55 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 110 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 270 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 270 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben |
| Für Artikel oder Originalnummer: | 08.5748.20 |
| Höhe [mm]: | 77 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 65.5, 66 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Schrauben |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 110 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 260 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 260 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben |
| Für Artikel oder Originalnummer: | 08.5879.10 |
| Höhe [mm]: | 69, 69,2, 69.2 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 65.5, 66 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Schrauben |
| Außendurchmesser [mm]: | 320 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
| Höhe [mm]: | 44 |
| Kontrollwert: | E1*90R02/06/C*0341/0 |
| Mindestdicke [mm]: | 10 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 67 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 258 |
| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 12.6 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 258 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 114.3 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 114.3 |
| Höhe [mm]: | 40,4, 40.4 |
| Innendurchmesser [mm]: | 154 |
| Kontrollwert: | E1 90R-02C0165/0829 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 76 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 2 |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 302 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
| Gewicht [kg]: | 13.19 |
| Höhe [mm]: | 66 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 10 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 63.54 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 98 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 276 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 276 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben |
| Für Artikel oder Originalnummer: | 08.6768.11 |
| Höhe [mm]: | 51,7, 51.7, 52 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 9 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 59 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Schrauben |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 3 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 120 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 280 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9.6 |
| Durchmesser [mm]: | 280 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben |
| Für Artikel oder Originalnummer: | 08.8163.21 |
| Höhe [mm]: | 38 |
| Lage: | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 58 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Schrauben |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 291 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
| Durchmesser [mm]: | 291 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 114.3 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 114.3 |
| Eigenschaften der Ausführung: | Ohne Radlager |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Ohne Nabe, Radachse |
| Gewicht [kg]: | 5,7, 5,9 |
| Höhe [mm]: | 68,6, 68,7, 68.7 |
| Lage: | Hinterachse |
| Lage/Anzahl der Löcher: | 05/08 |
| Mindestdicke [mm]: | 10.5 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Packungsbreite [cm]: | 31.5 |
| Packungshöhe [cm]: | 15.5 |
| Packungslänge [cm]: | 33 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Technische Informationen: | 98200 1442 0 1 PRO |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 62 |
| Zusätzliche Informationen: | Ohne Nabe, Radachse |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 6 |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 286 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
| Dicke [mm]: | 12 mm |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 120 |
| Durchmesser der Nabenbohrung [mm]: | 79 |
| Gewicht [kg]: | 5 |
| Höhe [mm]: | 51.5, 52 |
| Kontrollwert: | ECE R90 APPROVED |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage/Anzahl der Löcher: | 6/5 |
| Mindestdicke [mm]: | 10.4 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 79 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 290 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
| Durchmesser [mm]: | 290 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 108 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 108 |
| Eigenschaften der Ausführung: | Ohne Radlager |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Ohne Nabe, Radachse |
| Gewicht [kg]: | 5.2, 5.3 |
| Höhe [mm]: | 44 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage/Anzahl der Löcher: | 05/07 |
| Mindestdicke [mm]: | 10 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Packungsbreite [cm]: | 31.5 |
| Packungshöhe [cm]: | 12 |
| Packungslänge [cm]: | 33 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Technische Informationen: | 98200 2380 0 1 PRO |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 71, 71.1 |
| Zusätzliche Informationen: | Ohne Nabe, Radachse |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 300 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 112 |
| Höhe [mm]: | 36,2 |
| Lage: | Hinterachse |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 68 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 7 |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 262 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Dicke [mm]: | 10 mm |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 114, 114.3 |
| Durchmesser der Nabenbohrung [mm]: | 90 |
| Gewicht [kg]: | 4.12 |
| Höhe [mm]: | 60 |
| Kontrollwert: | ECE R90 APPROVED |
| Lage: | Hinterachse |
| Lage/Anzahl der Löcher: | 7/5 |
| Mindestdicke [mm]: | 8.4 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 90 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 120 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 259 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 259 |
| Für Artikel oder Originalnummer: | 08.9163.75 |
| Höhe [mm]: | 44 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 8.4 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Belüftbar, Perforiert, Voll |
| Verarbeitung: | Hochgekohlt |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 64 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 6 |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 4 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 234 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Dicke [mm]: | 10 mm |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 100 |
| Durchmesser der Nabenbohrung [mm]: | 62.5 |
| Gewicht [kg]: | 3 |
| Höhe [mm]: | 37.5, 38 |
| Kontrollwert: | ECE R90 APPROVED |
| Lage/Anzahl der Löcher: | 6/4 |
| Mindestdicke [mm]: | 8.4 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 62 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 302 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 11 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 114.3 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 114.3 |
| Durchmesser der Radschraubenlöcher [mm]: | 12.5 °C |
| Eigenschaften der Ausführung: | Ohne Radlager |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Ohne Nabe |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Höhe [mm]: | 71,4, 71.4 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 9.4 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 69 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 280 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
| Durchmesser [mm]: | 280 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 100 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 100 |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewindegröße: | 13,8 |
| Höhe [mm]: | 45 |
| Kontrollwert: | E1 90R-02 C0190/0525 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 11 |
| Oberfläche: | Lackiert |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 61 |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 272 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 114 |
| Gewicht [kg]: | 3,8 |
| Höhe [mm]: | 32 |
| Kontrollwert: | ECE R90 APPROVED |
| Lage/Anzahl der Löcher: | 7/5 |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 76 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 262 |
| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 12.5 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 262 |
| Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 114.3 |
| Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 114.3 |
| Höhe [mm]: | 61,1, 61.1 |
| Innendurchmesser [mm]: | 168 |
| Kontrollwert: | E1 90R-02C0248/0715 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 76 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 |
| Artikeltyp: | Bremsscheibe |
| Außendurchmesser [mm]: | 302 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 302 |
| Für Artikel oder Originalnummer: | 08.C247.11 |
| Höhe [mm]: | 60, 60,2, 60.2 |
| Lage: | Hinterachse |
| Mindestdicke [mm]: | 8.4 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ der Bremsscheiben: | Voll |
| Zentrierdurchmesser [mm]: | 80 |
Все супер рекомендую это магазин, обслуживание на высшем уровне, в месте с качаюеством
Vorteile: Качество оригинала
Fits perfectly on Hyundai Getz 2008, 1.1.
Vorteile: Great Price.
produkt działa bez zarzutu, montaż przebiegł szybko i sprawnie
Tarcze wraz z klockami też Brembo zamontowane 2021.09 hamuję bardzo dobrze ale pojawiło się bicie podczas hamowania nie wiem czy wynika to z uszkodzenia tarcz czy nie prawidłowego działania zacisku. W każdym razie trzęsie tylko przy hamowaniu.
Szybki kontakt, szybka wysyłka wszystko okkk
Vorteile: Bardzo dobra marka, jakość od lat niezmienna
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Danzig • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krakau • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Oppeln • Piotrków Trybunalski • Płock • Posen • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Stettin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warschau • Włocławek • Breslau • Zabrze • Zielona Góra und andere.