| Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus |
| Breite [mm]: | 125,2 |
| Dicke [mm]: | 16.4 mm |
| Einschränkung des Herstellers: | ATE |
| Höhe [mm]: | 37,7, 37.7 |
| Lage: | Hinterachse |
| Länge [mm]: | 125.2 |
| Populär: | TRW COTEC |
| Verschleissanzeige: | Mit Platz für den Sensoreinbau, Ohne Sensor |
| Verschleißsensor: | Mit Verschleißsensor, Ohne Verschleißsensor, Vorbereitet für Bremsklotzverschleißgeber |
| WVA-Nummer: | 20675, 20756 |
| Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus |
| Breite [mm]: | 158,4 |
| Dicke [mm]: | 19.8 mm |
| Einschränkung des Herstellers: | ATE |
| Höhe [mm]: | 57 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 158.4 |
| Populär: | TRW COTEC |
| Verschleissanzeige: | Mit Platz für den Sensoreinbau, Ohne Sensor |
| Verschleißsensor: | Mit Verschleißsensor, Ohne Verschleißsensor, Vorbereitet für Bremsklotzverschleißgeber |
| WVA-Nummer: | 20629, 20757 |
| Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus |
| Außenbreite [mm]: | 125.2 |
| Breite [mm]: | 125,4 |
| Bremssystem: | Teves |
| Dicke [mm]: | 17.3 mm |
| Gewicht [kg]: | 0.75 |
| Höhe [mm]: | 37,6 |
| Höhe 1 [mm]: | 37.6 |
| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Hinterachse |
| Verschleissanzeige: | Mit Platz für den Sensoreinbau, Ohne Sensor |
| Verschleißsensor: | Ohne Verschleißsensor, Vorbereitet für Bremsklotzverschleißgeber |
| WVA-Nummer: | 20675 |
| Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus |
| Breite [mm]: | 125 |
| Bremssystem: | ATE |
| Dicke [mm]: | 16.7 mm |
| Höhe [mm]: | 37,6, 37.6 |
| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Hinterachse |
| Verschleissanzeige: | Mit Platz für den Sensoreinbau, Ohne Sensor |
| Verschleißsensor: | Mit Verschleißsensor, Ohne Verschleißsensor, Vorbereitet für Bremsklotzverschleißgeber |
| Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus |
| Breite [mm]: | 158,4, 158.4 |
| Bremssystem: | ATE |
| Dicke [mm]: | 19.1 mm |
| Höhe [mm]: | 57 |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Verschleissanzeige: | Mit Platz für den Sensoreinbau, Ohne Sensor |
| Verschleißsensor: | Mit Verschleißsensor, Ohne Verschleißsensor, Vorbereitet für Bremsklotzverschleißgeber |
| Breite [mm]: | 158,5 |
| Höhe [mm]: | 57 |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Verschleissanzeige: | Mit Platz für den Sensoreinbau |
| Verschleißsensor: | Vorbereitet für Bremsklotzverschleißgeber |
| Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus |
| Breite [mm]: | 125,2, 125.2 |
| Bremssystem: | ATE |
| Dicke [mm]: | 17 mm |
| Höhe [mm]: | 37,6, 37.5 |
| Lage: | Hinterachse |
| Produktionsmaterial: | Low-Metallic |
| WVA-Nummer: | 20675, BP-BMW-R8, BP695, E1 90R-01245/071 |
| Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus |
| Breite [mm]: | 125, 125,4 |
| Bremssystem: | Teves |
| Dicke [mm]: | 17, 17 mm |
| Höhe [mm]: | 37,6, 37.6 |
| Lage: | Hinterachse |
| Packungsbreite [cm]: | 8.1 |
| Packungshöhe [cm]: | 8 |
| Packungslänge [cm]: | 12.5 |
| Technische Informationen: | 20675 170 0 5 |
| Verschleissanzeige: | Mit Platz für den Sensoreinbau, Ohne Sensor |
| Verschleißsensor: | Mit Verschleißsensor, Ohne Verschleißsensor, Vorbereitet für Bremsklotzverschleißgeber |
| WVA-Nummer: | 20675, 20675 170 0 5, 20756, 7182D279 |
| Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus |
| Breite [mm]: | 125, 125,0 |
| Bremssystem: | ATE |
| Dicke [mm]: | 16.5 mm |
| Höhe [mm]: | 37,6, 37.6 |
| Lage: | Hinterachse |
| Verschleissanzeige: | Mit Platz für den Sensoreinbau, Ohne Sensor |
| Verschleißsensor: | Mit Verschleißsensor, Ohne Verschleißsensor, Vorbereitet für Bremsklotzverschleißgeber |
| WVA-Nummer: | 20675, 20756, 607047 |
| Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus |
| Breite [mm]: | 158,5, 158.3 |
| Bremssystem: | Teves |
| Dicke [mm]: | 20, 20 mm |
| Höhe [mm]: | 57, 57.1 |
| Packungsbreite [cm]: | 12 |
| Packungshöhe [cm]: | 8.3 |
| Packungslänge [cm]: | 17 |
| Technische Informationen: | 20629 200 0 5 |
| Verschleissanzeige: | Mit Platz für den Sensoreinbau, Ohne Sensor |
| Verschleißsensor: | Mit Verschleißsensor, Ohne Verschleißsensor, Vorbereitet für Bremsklotzverschleißgeber |
| WVA-Nummer: | 20629, 20629 200 0 5, 20757, 7160D253, 7285D395 |
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Danzig • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krakau • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Oppeln • Piotrków Trybunalski • Płock • Posen • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Stettin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warschau • Włocławek • Breslau • Zabrze • Zielona Góra und andere.