
Art der Befestigung: | B00 | |
Batteriekapazität [Ah]: | ||
Batterietechnologie: | Pb | |
Beliebter Anlaufstrom EN, A: | von 205 bis 350A | |
Breite [mm]: | 127 | |
Gewicht [kg]: | 12.1 | |
Grad der Servicierbarkeit: | Unbedient | |
Höhe [mm]: | 225 | |
Kaltstartleistung, EN [A]: | ||
Klemmentyp: | B | |
Ladeanzeige: | No | |
Länge [mm]: | 237 | |
Polarität: | Plus rechts (R+) | |
Populär: | ||
Serie: | ||
Spannung [V]: | ||
Start&Stop-Unterstützung: | No | |
Typ der Batterie: | Für Personenkraftwagen |
Firmenname: Wir arbeiten derzeit daran, Informationen zu dieser Marke hinzuzufügen. Sie werden in Kürze verfügbar sein.
Adresse: Wenn Sie Fragen zu dieser Marke haben, kontaktieren Sie uns bitte per E‑Mail.
Kontakt: [email protected]
4max
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Bosch0 092 S40 200 | 10 Stk. | 2 September | +37 PLN Batteriepfand PLN | ||
Bosch0 092 S40 210 | 10 Stk. | 2 September | +37 PLN Batteriepfand PLN |