
Самовывоз:
Автомагазин «Варшава Регули».
Варшава, 05-816, Reguły ul. Elizy Orzeszkowej, 1c.
Вес [кг]: | 3.64, 3.97 | |
Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 40.5, 40.7 | |
Внутренний диаметр тормозного барабана [мм]: | 200 | |
Высота [мм]: | 57 | |
Диаметр ступицы 1 [мм]: | 57 | |
Диаметр ступицы колеса [мм]: | 57 | |
Диаметр фаски 1 [мм]: | 100 | |
Наружн. диаметр торм. барабана (мм): | 230 | |
Общ. высота торм. барабана [мм]: | 57 | |
Расположение в авто: | Задний мост | |
Число отверстий в диске колеса: | 4, 4 отверстия |
Тип продукта: | Аналог |
EAN код: | 8717109505399 |
Название компании: A.B.S. ALL BRAKE SYSTEMS BV.
Адрес: Tinbergenlaan 7, 3401 MT, Ijsselstein
Контакт: www.absallbrakesystems.com [email protected] +31306861255
ABS, założona w 1978 roku, jest rodzinną firmą specjalizującą się w produkcji systemów hamulcowych. Przez ponad 40 lat działalności stała się uznawana na świecie za eksperta w dziedzinie części hamulcowych, części kierowniczych i zawieszenia oraz zestawów łożysk kół.
ABS oferuje szeroki asortyment produktów, obejmujący ponad 36 000 pozycji, zapewniając wysokie pokrycie potrzeb parku samochodowego. W ich ofercie znajdują się tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe, zaciski hamulcowe, linki, przewody hamulcowe, bębny i szczęki hamulcowe, hydraulika hamulców i sprzęgła, zestawy akcesoriów i płyny hamulcowe.
Poza częściami hamulcowymi, ABS oferuje również części kierownicze, w tym wahacze, tuleje i drążki kierownicze, przeguby kulowe, stabilizatory, mocowania oraz zestawy zawieszenia. W ofercie znajdują się również zestawy łożysk kół, piasty kół oraz czujniki ABS.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i skupieniu na jakości, ABS dostarcza niezawodne i bezpieczne produkty dla przemysłu motoryzacyjnego. Firma aktywnie działa na wielu rynkach na całym świecie, posiadając szeroką bazę klientów i rozbudowaną sieć dostaw.

| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена (с НДС) | ||
|---|---|---|---|---|---|
General Motors96473233 | ? шт. | 30 июня | 2 825 PLN | ||
General Motors96471784 | ? шт. | 30 июня | 2 491 PLN | ||
General Motors96386901 | ? шт. | 30 июня | 1 906 PLN | ||
General Motors95903585 | 999 шт. | 2 июля | 1 919 PLN | ||
General Motors96470999 | 999 шт. | 2 июля | 869 PLN | ||
General Motors96473234 | ? шт. | 30 июня | 2 825 PLN |
| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена (с НДС) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Maxgear192307 | 10 шт. | 12 июня | 83 PLN | ||
Kavo partsBD-1354 | ? шт. | 30 июня | 1 430 PLN | ||
4 шт. | 12 июня | 161 PLN | |||
NippartsN3400903 | ? шт. | 30 июня | 297 PLN | ||
LPR7D0668 | ? шт. | 30 июня | 1 721 PLN | ||
Meyle29-15 523 0004 | 10 шт. | 12 июня | 216 PLN |
Выберите модификацию для отображения каталога всех совместимых с автомобилем товаров категории Тормозной барабан задний